Fiquem de olho nos deputados que são inimigos do povo pobre. Rico não compra imóveis à prestação, mas sim à vista por 6 milhões , como fez o filho do presidente
Em mais um golpe de Jair Bolsonaro (PL) e da base governista contra a população brasileira, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta (1), o Projeto de Lei (PL) 4188/21, considerado como prioridade pelo Executivo.
O projeto prevê mudanças para oferta de crédito, permitindo que o mesmo imóvel possa servir de garantia para mais de um empréstimo. Com isso, facilitará que uma família, inadimplente por estar em situação financeira delicada, perca sua casa para os bancos.
A proposta pretende instituir um novo marco das garantias e criar um serviço de gestão de garantias, por meio das Instituições Gestoras de Garantia (IGGs), a serem regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
O projeto amplia as possiblidades de penhora de bens de famílias oferecidos como garantia na tomada de empréstimos. Esse ponto foi combatido pela oposição. Atualmente, o bem de família é impenhorável.
O PL foi apresentado pelo Executivo e o relator da proposta é o deputado João Maia (PL-RN), do mesmo partido de Bolsonaro. Após aprovação na Câmara, por 260 votos contra 111, o projeto vai para o Senado.
O PSOL e o PCdoB tentaram apresentar destaques que minimizariam o estrago, mas perderam em votação. O PT buscou manter o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre o penhor civil de bens, mas a medida também foi rejeitada
A deputada federal Sâmia Bomfim (SP), líder da bancada do PSOL na Câmara, fez duras críticas ao projeto. “A Câmara aprovou ontem o PL4188/21, que cria as Instituições Gestoras de Garantia, que, a serviço do sistema financeiro, terão o poder de tomar a única casa de uma família que fique inadimplente num empréstimo. Outro ataque bolsonarista que beneficia os bancos e prejudica o povo”, publicou.
Em discurso no plenário, Sâmia ressaltou o perigo do PL
“Nós estamos num gravíssimo contexto de crise econômica, de crise social: 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a garantia com esse projeto que ele vai apresentar para essa instituição gestora é uma garantia fictícia, pois ele vai poder apresentar como garantia a sua própria casa”, disse.
“Também não vai ter direito a uma interpelação judicial. A pessoa nem sequer vai ser avisada, não vai poder se defender, não vai poder negociar sua dívida. Ela vai ter imediatamente a sua casa tomada, vai retirar o patrimônio, que é a única coisa que resta para o pobre, vai passar diretamente para o banco. Isso é gravíssimo. É um crime contra os pobres no Brasil, tudo para alimentar o sistema financeiro”, destacou.
Parlamentar acredita que famílias vão fazer de tudo para obter acesso a crédito
Sâmia avaliou que “o que a gente está propondo par as famílias brasileiras é uma corda no pescoço. É claro que as pessoas vão querer oferecer tudo que têm para poder conseguir ter acesso a um crédito, inclusive para poder se alimentar, porque a hiperinflação está colocando as pessoas numa condição de vida dificílima”.
“Então, se ela abrir o aplicativo dela, mesmo que a pessoa tenha uma renda nesse mês de R$ 2 mil, vai ter direito a ter acesso a um empréstimo de R$ 200 mil. Isso é muito tentador para quem está numa situação difícil. O que não vai ser dito é que se ela ficar sem condições de pagar, também vai ficar sem sua casa”, acrescentou a deputada.
Ela lembrou, ainda, que “foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, que gerou uma bolha de crédito, uma crise econômica, e milhares de pessoas foram para as ruas”.
O Café com Leite tem observado o seguinte: Veja como votaram os deputados: No caso aqui, os inimigos do pobre foram os mesmos que votaram na reforma da Previdência, que dificultou a vida dos mais pobres e mais velhos; para o Lira ser presidente, que na verdade ele é um servente do presidente, e muitas outras coisas que prejudicam diretamente a classe mais pobre. Agora, depois da alta de tudo e que arrocha a situação do mais fraco, ao invés do governo entrar com uma solução junto aos bancos oficiais, BB, Caixa e Banco do Nordeste, o que faz? mandar tomar a casa de quem não está conseguindo pagar.
Siga como ficou a votação:
Presidente da Casa: Arthur Lira – PP /AL
Presidiram a Sessão:
Zé Neto – 12:06
Gilberto Nascimento – 13:55
Coronel Tadeu – 15:05
Gilberto Nascimento – 15:39
Arthur Lira – 16:50
Geovania de Sá – 18:21
Arthur Lira – 19:31
Geovania de Sá – 19:55
Arthur Lira – 20:40
General Peternelli – 21:57
Orientação
PL: | Sim |
---|---|
PT: | Não |
PP: | Sim |
União: | Sim |
PSD: | Sim |
Republican: | Sim |
MDB: | Sim |
PSB: | Não |
PSDB: | Sim |
PDT: | Não |
PSC: | Sim |
Podemos: | Não |
PSOL: | Não |
Novo: | Sim |
PCdoB: | Não |
Solidaried: | Sim |
Avante: | Sim |
Cidadania: | |
Patriota: | Sim |
PROS: | Sim |
PV: | |
PTB: | Sim |
Repr.Rede: | |
Maioria: | Sim |
Minoria: | Não |
Oposição: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 3 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total Cidadania: 6 | ||
MDB | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Mara Rocha | AC | Não |
Olival Marques | PA | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Raul Henry | PE | Não |
Sergio Souza | PR | Sim |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 24 | ||
Novo | ||
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total Novo: 7 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Marreca Filho | MA | Não |
Professor Joziel | RJ | Não |
Total Patriota: 5 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
David Miranda | RJ | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Mauro Benevides Filho | CE | Não |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Robério Monteiro | CE | Não |
Total PDT: 15 | ||
PL | ||
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Capitão Derrite | SP | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Não |
Filipe Barros | PR | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Roma | BA | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Paulo Marinho Jr | MA | Não |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Sanderson | RS | Sim |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Vitor Hugo | GO | Sim |
Total PL: 53 | ||
Podemos | ||
Léo Moraes | RO | Não |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Raimundo Costa | BA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Não |
Tiago Dimas | TO | Não |
Total Podemos: 6 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
AJ Albuquerque | CE | Não |
André Abdon | AP | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PI | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Neucimar Fraga | ES | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total PP: 34 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Cássio Andrade | PA | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Elias Vaz | GO | Não |
Felipe Carreras | PE | Não |
Gervásio Maia | PB | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Mauro Nazif | RO | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Tabata Amaral | SP | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 18 | ||
PSC | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Glaustin da Fokus | GO | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Leonardo Gadelha | PB | Sim |
Total PSC: 5 | ||
PSD | ||
Átila Lins | AM | Não |
Capitão Fábio Abreu | PI | Não |
Célio Studart | CE | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Domingos Neto | CE | Não |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Eduardo Costa | PA | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Trad | MS | Não |
Francisco Jr. | GO | Não |
Hélio Costa | SC | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
Jones Moura | RJ | Não |
Josivaldo JP | MA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Não |
Leandre | PR | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Não |
Marco Bertaiolli | SP | Não |
Misael Varella | MG | Não |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Não |
Ricardo Guidi | SC | Não |
RRenato Queiroz | RR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Não |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Total PSD: 36 | ||
PSDB | ||
Alexandre Frota | SP | Não |
Beto Pereira | MS | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Lucas Redecker | RS | Não |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 16 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Vivi Reis | PA | Não |
Total PSOL: 7 | ||
PT | ||
Alencar Santana | SP | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Célio Moura | TO | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Félix Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Josias Gomes | BA | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Márcio Macêdo | SE | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 42 | ||
PTB | ||
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Paulo Bengtson | PA | Sim |
Total PTB: 3 | ||
PV | ||
Bacelar | BA | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Total PV: 2 | ||
Rede | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total Rede: 1 | ||
Republican | ||
Alex Santana | BA | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Edna Henrique | PB | Sim |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Não |
Léo Motta | MG | Sim |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luis Miranda | DF | Não |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Wilson Santiago | PB | Não |
Total Republican: 29 | ||
Solidaried | ||
Aureo Ribeiro | RJ | Não |
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidaried: 4 | ||
União | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Bozzella | SP | Não |
Carla Dickson | RN | Não |
Celso Sabino | PA | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Fábio Henrique | SE | Não |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Nelho Bezerra | CE | Não |
Ney Leprevost | PR | Não |
Nicoletti | RR | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Rose Modesto | MS | Sim |
Total União: 38 |
DITEC – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
A fonte foi a Revista Fórum.